VESDA VEA
Xtralis VEA-040-A10 VESDA-E VEA-40 Det with 3
- documentation_number
- Documentación: 33037_05
- addressable_sampling_tubes
- 40 tubos de calibre estrecho direccionables con puntos de muestreo individuales
- capillary_tube_length
- Tubos capilares de longitud variable, de hasta 100 m
- IP Rating
- Carcasa IP 40 (no probado para UL)
- psu_voltage_reference
- PSU EN 54-4 (que proporciona 24 V CC)
- standard_EN54-20
- EN 54-20
- EN54-20_approval_config
- La configuración de aprobaciones en la página de configuración del módulo debe establecerse en EN54-20 mediante VSC-E versión 3.06.00, compilación 4744 o posterior.
Specifications
Full technical data for this part.
| documentation_number | Documentación: 33037_05 |
|---|---|
| addressable_sampling_tubes | 40 tubos de calibre estrecho direccionables con puntos de muestreo individuales |
| IP Rating | Carcasa IP 40 (no probado para UL) |
| psu_voltage_reference | PSU EN 54-4 (que proporciona 24 V CC) |
| standard_EN54-20 | EN 54-20 |
| EN54-20_approval_config | La configuración de aprobaciones en la página de configuración del módulo debe establecerse en EN54-20 mediante VSC-E versión 3.06.00, compilación 4744 o posterior. |
Show all 40 specificationsHide full specifications
| documentation_number | Documentación: 33037_05 |
|---|---|
| addressable_sampling_tubes | 40 tubos de calibre estrecho direccionables con puntos de muestreo individuales |
| capillary_tube_length | Tubos capilares de longitud variable, de hasta 100 m |
| detection_method | Detección absoluta de humos vía láser |
| laser_classification | Producto láser de Clase 1 que cumple con la normativa 21 CFR 1040.10 de la FDA |
| display | Pantalla táctil en color de 3,5" para visualización de estados |
| Indicators | Luces LED para alarmas y señalización de fallos |
| sensitivity_settings | Tres ajustes de sensibilidad para los puntos de muestreo |
| IP Rating | Carcasa IP 40 (no probado para UL) |
| general_purpose_io | Dos Entrada/Salida (GPI), supervisados y no supervisados |
| programmable_relays | Siete relés programables |
| ethernet | Ethernet 100 base T |
| wifi | WiFi, 802.11 b/g/n |
| usb_port | Puerto USB localhost |
| network_connectivity | Conectividad de red VESDAnet |
| event_log | Registro de eventos (20 000 eventos) |
| Mounting | Montaje fácil con soporte de apoyo de acero |
| field_replaceable_parts | Filtro, módulo de sensor de humo, bomba y válvula giratoria sustituibles "in situ" |
| automatic_cleaning | Limpieza automática de los puntos de muestreo |
| blockage_detection | Detección de bloqueo de un solo punto de muestreo o de un solo tubo |
| power_supply_requirement | El producto debe usar una fuente de alimentación conforme a EN 54-4 y EN60950-1 Sección 2.5. |
| psu_voltage_reference | PSU EN 54-4 (que proporciona 24 V CC) |
| sensitivity_open_areas_914_1219 | Protección de áreas abiertas, velocidad del aire de 914/1219 m/min: Alta, 1,6 %/m |
| sensitivity_open_areas_91_304_609 | Protección de áreas abiertas, velocidad del aire de 91/304/609 m/min: De alta, 1,6 %/m, a mejorada, 4,0 %/m. |
| sensitivity_open_areas_0_91 | Protección de áreas abiertas, velocidad del aire de 0 a 91 m/min: De alta, 1,6 %/m, a estándar, 8,0 %/m. |
| sensitivity_special_application | Aplicación especial: De alta, 1,6 %/m, a estándar, 8,0 %/m. |
| sampling_tube_impact_resistance | Resistencia ante impacto: 0,5 kg, altura de caída de 100 mm |
| sampling_tube_compression_resistance | Resistencia de compresión: 125 N |
| temperature_range | Intervalo de temperatura: de -15 °C a +60 °C |
| standard_EN54-20 | EN 54-20 |
| EN54-20_airflow_supervision_condition | Cumple con los requisitos de supervisión de flujo de aire EN 54-20 siempre que la sensibilidad ante fallos de flujo de aire se establezca en REDUCIDA ("NARROW"). El retardo de fallo de flujo debe establecerse en un valor que no supere los cuatro minutos. |
| EN54-20_class_A_setting | Para un detector de clase A, la sensibilidad debe establecerse en ALTA ("HIGH") |
| EN54-20_class_B_setting | Para un detector de clase B, la sensibilidad debe establecerse en MEJORADA ("ENHANCED"). |
| EN54-20_class_C_setting | Para un detector de clase C, la sensibilidad debe establecerse en ESTÁNDAR ("STANDARD"). |
| EN54-20_approval_config | La configuración de aprobaciones en la página de configuración del módulo debe establecerse en EN54-20 mediante VSC-E versión 3.06.00, compilación 4744 o posterior. |
| sampling_tube_standard_compliance | El tubo de muestreo debe cumplir con los requisitos de la norma EN 54-20, cláusula 5.7 Resistencia mecánica de las tuberías |
| FCC_compliance | Cumple con los límites de un dispositivo digital de Clase B, conforme a la parte 15 de la Normativa FCC. |
| RED_directive_cable_length | Para cumplir con la Directiva de equipos de radio (RED), cuando la característica WiFi está habilitada en un entorno que no es un "entorno industrial o centro de telecomunicaciones", el cable entre la unidad y la PSU EN 54-4 (que proporciona 24 V CC) debe ser más corto que 3 m. |
| Japan_WiFi_requirement | Para cumplir con los requerimientos de la normativa Japonesa, las funciones WiFi deberán ser deshabilitadas. |
| system_integrity_supervision | Detección asegurada con supervisión integral de integridad del sistema |
Specifications sourced from manufacturer documentation.
Specifications per manufacturer documentation, subject to change — E&OE. Spotted an inaccuracy? Let us know
Optional accessories
Optional additions — this product works without them.
VESDA-E VEA 40-Relay Local StaX
VER-A40-40-STX - VESDA-E VEA 40-Relay Local StaX (Local Relay StaX) accessory; listed in t
VESDA-E VEA-40 Det with LEDs
PC Link HLI Modbus MK3
compatible / works with: PC Link HLI Modbus MK3
Metal box HLI - Modbus Type 3
compatible / works with: Metal box HLI - Modbus Type 3
VESDA-E VOL CHAMBER VEA
compatible / works with: VESDA-E VOL CHAMBER VEA
VESDA-E VEA 4mm Surface Mount Sampling Point Pk of 22 Black
compatible / works with: VESDA-E VEA 4mm Surface Mount Sampling Point Pk of 22 Black
VESDA-E VEA 4mm Surface Mount Sampling Point White
compatible / works with: VESDA-E VEA 4mm Surface Mount Sampling Point White
VESDA-E VEA 4mm Surface Mount Sampling Point Pk of 22 White
compatible / works with: VESDA-E VEA 4mm Surface Mount Sampling Point Pk of 22 White
VEA 6mm Microbore Nylon Black 100m
compatible / works with: VEA 6mm Microbore Nylon Black 100m
VESDA-E VEA 6mm to 4mm Reducer (10)
Reducer piece used between normal and reduced diameter microbore tubes
VESDA-E VEA 6mm Blanking Plug (50)
Blanking plug to block unused detector tube inlets
Spares & replacement parts
Replacement parts for units already in service.
VESDA-E VEA-40 Mounting Bracket Spare
VEA-40 mounting bracket spare part
VESDA-E VEA-40 Smoke Sensor Module Spare
VEA-40 smoke sensor module spare part
VESDA-E VEA Rotary Valve MkII Spare
VEA rotary valve spare part
VESDA-E VEA-040-A10 LCD Front Cover Spare
VEA-040-A10 fascia with 3.5" display spare part (model-specific)