PSU
HLSPS50 24VDC 5amp EN54-4 Power Supply
PSUHLSPS50
- power_output
- Fuente de alimentación EN54-4A2 de 130W / 5A
- power_type
- Fuente de alimentación de 130 W conmutada de 24 Vcc controlada por microprocesador
- output_circuits
- Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 2,2 A), configurables a uno solo (1 x 4,4 A), protegidos contra cortocircuito mediante fusibles electrónicos
- mains_supply_voltage
- 110 ... 230 Vcc
- mains_frequency
- 50 ... 60 Hz
- standard
- EN 54-4 A2
- certificate
- 1134-CPD-085
Specifications
Full technical data for this part.
| power_output | Fuente de alimentación EN54-4A2 de 130W / 5A |
|---|---|
| power_type | Fuente de alimentación de 130 W conmutada de 24 Vcc controlada por microprocesador |
| output_circuits | Dispone de 2 circuitos de salida (2 x 2,2 A), configurables a uno solo (1 x 4,4 A), protegidos contra cortocircuito mediante fusibles electrónicos |
| mains_supply_voltage | 110 ... 230 Vcc |
| mains_frequency | 50 ... 60 Hz |
| standard | EN 54-4 A2 |
| certificate | 1134-CPD-085 |
| Dimensions | A: 377 mm H: 408 mm F: 92 mm |
| Indicators | Incluye 10 leds indicadores de estado situados en el frontal y 7 leds internos que amplían la información sobre los fallos de sistema |
| battery_housing | cabina metálica con capacidad para albergar baterías de hasta 17 Ah, excepto baterías de 10-12 Ah |
| functions | Consta de prueba de baterías manual y automática, supervisión de derivación a tierra y circuito de relé de fallo de sistema |
Specifications sourced from manufacturer documentation.
Specifications per manufacturer documentation, subject to change — E&OE. Spotted an inaccuracy? Let us know