10mm OD Clear DISCRETE END CAP PK10
| Part no. | 222-059 |
|---|---|
| Range | Aspirating Smoke Detection |
| Sub-range | Pipework Cappilary |

Image for illustration; item supplied may differ
Specifications
| 電源電圧 | 18~30 VDC (24VDC 公称) |
|---|---|
| 消費電力@24 vdc(静止状態) | 10.4 W |
| 消費電力@24 vdc(アラーム状態) | 11.3 W |
| 消費電力(設定1 / 設定5 / 設定10) | 8.0 W / 9.2 W / 16.3 W(17.3 W も記載) |
| 寸法(whd) | 350 mm x 225 mm x 135 mm |
| 重量 | 4.8 kg |
| Ip 保護等級 | IP 40 |
| 取り付け | 直立または倒立 |
|---|---|
| 動作温度 | 0 ° ~85°C |
| 動作湿度 | 5-95 |
| サンプル・エア温度 | -20°C ~60°C *(サンプルされた空気温度は検知器に入ると検知器の周囲温度に達する) |
| ストレージ温度(待機) | 0 °C ~38°C |
| ストレージ湿度 | 乾燥(<95%) |
| 測定範囲 | 0.000 ~32% obs/m |
Specifications per manufacturer documentation, subject to change. E&OE.